
CT BUS anunță reluarea circulației traseelor pentru transportul elevilor, începând cu data de 13.09.2021.
Acestea deservesc atât grădinițele, cât și școlile în apropierea cărora se află stațiile traseelor pentru elevi.
Pentru ziua de luni, 13.09.2021, programul de circulație al traseelor pentru elevi începe cu o oră mai târziu, fiind decalat din cauza festivităților de deschidere a anului școlar (ex: traseul E1: Gară – bd.Lăpușneanu – Tomis Nord, Stația Școala nr. 29, ora 8:10 în loc de 07:10).
Traseele sunt:
– traseul E1: Gară – bd.Lăpușneanu – Tomis Nord
| TRASEUL ȘCOLAR E1 – SENS DEPLASARE: TOMIS NORD – GARA CFR | |||
| STAȚIA | ORA | ȘCOALA / GRĂDINIȚA | |
| ȘCOALA NR. 29 | 07:10 | 11:45 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 ,,MIHAI VITEAZU’’ |
| DOBRILĂ EUGENIU | 07:12 | 11:50 | GRĂDINIȚA ,,AMICII’’ |
| BROTĂCEI | 07:14 | 11:54 | |
| ȘCOALA NR. 7 | 07:16 | 11:54 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 ,, REMUS OPREANU’’ |
| TOMIS 3 | 07:18 | 11:56 | |
| ȘCOALA SPECTRUM | 07:20 | 11:58 | |
| TOCADERO | 07:22 | 12:00 | |
| SAGUNA | 07:24 | 12:02 | |
| CASA DE CULTURĂ | 07:25 | 12:03 | |
| BUCUREȘTI | 07:28 | 12:06 | |
| POLICLINICA II | 07:31 | 12:09 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 ,,ION JALEA’’ |
| GARA CFR | 07:40 | 12:15 |
| TRASEUL ȘCOLAR E1 – SENS DEPLASARE: GARA CFR – TOMIS NORD | |||
| STAȚIA | ORA | ȘCOALA / GRĂDINIȚA | |
| GARA CFR | 07:10 | 11:47 | |
| POLICLINICA II | 07:13 | 11:50 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 ,,ION JALEA’’ |
| BUCUREȘTI | 07:14 | 11:51 | |
| CASA DE CULTURĂ | 07:16 | 11:52 | |
| ȘAGUNA | 07:18 | 11:54 | |
| TROCADERO | 07:20 | 11:56 | |
| ȘCOALA SPECTRUM | 07:22 | 11:57 | |
| DACIA | 07:23 | 11:59 | |
| TOMIS III | 07:25 | 12:02 | |
| ȘCOALA NR. 7 | 07:29 | 12:07 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 ,, REMUS OPREANU’’ |
| SUCEAVA | 07:31 | 12:09 | |
| ȘCOALA NR. 29 | 07:33 | 12:12 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 ,,MIHAI VITEAZU’’ |
| DOBRILĂ EUGENIU | 07:40 | 12:17 | GRĂDINIȚA ,,AMICII’’ |
– traseu E2: KM5 – str. Cumpenei – str. Soveja – Tomis Nord
| TRASEUL ȘCOLAR E2 – SENS DEPLASARE: TOMIS NORD – KM 5 (SERE) | |||
| STAȚIA | ORA | ȘCOALA / GRĂDINIȚA | |
| ȘCOALA NR. 29 | 07:10 | 11:40 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 ,,MIHAI VITEAZU’’ |
| DOBRILĂ EUGENIU | 07:12 | 11:48 | GRĂDINIȚA ,, AMICII’’ |
| BROTĂCEI | 07:14 | 11:48 | |
| MACUL ROȘU | 07:16 | 11:50 | |
| GALERIILE SOVEJA | 07:20 | 11:54 | |
| INDEPENDENTUL | 07:22 | 11:55 | |
| IZVOR | 07:22 | 11:57 | |
| BABA NOVAC | 07:24 | 11:59 | |
| ȘCOALA NR. 23 | 07:26 | 12:01 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 ,, C-TIN BRÂNCOVEANU’’ GRĂDINIȚA ,,DELFINII JUCĂUȘI’’ |
| ELIBERĂRII | 07:28 | 12:03 | |
| I.C. BRĂTIANU | 07:30 | 12:05 | |
| MECONST | 07:33 | 12:08 | |
| ȘCOALA NR. 40 | 07:35 | 12:10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 ,,AUREL VLAICU’’ |
| FACULTATIVĂ | 07:39 | 12:14 | |
| KM 5 (SERE) | 07:41 | 12:16 |
| TRASEUL ȘCOLAR E2 – SENS DEPLASARE: KM 5 (SERE) – TOMIS NORD | |||
| STAȚIA | ORA | ȘCOALA / GRĂDINIȚA | |
| KM 5 (SERE) | 07:10 | 11:25 | |
| FACULTATIVĂ | 07:12 | 11:27 | |
| ȘCOALA NR. 40 | 07:15 | 11:30 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 ,,AUREL VLAICU’’ |
| MECONST | 07:17 | 11:32 | |
| I.C. BRĂTIANU | 07:20 | 11:36 | |
| ELIBERĂRII | 07:22 | 11:38 | |
| ȘCOALA NR. 23 | 07:23 | 11:42 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 ,,C-TIN BRÂNCOVEANU’’ GRĂDINIȚA ,,DELFINII JUCĂUȘI’’ |
| BABA NOVAC | 07:24 | 11:44 | |
| IZVOR | 07:26 | 11:46 | |
| INDEPENDENTUL | 07:28 | 11:47 | |
| GALERIILE SOVEJA | 07:29 | 11:50 | |
| B-DUL TOMIS | 07:31 | 11:52 | |
| BROTĂCEI | 07:35 | 11:54 | |
| SUCEAVA | 07:36 | 11:56 | |
| ȘCOALA NR. 29 | 07:37 | 12:00 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 ,,MIHAI VITEAZU’’ |
| DOBRILĂ EUGENIU | 07:40 | 12:05 | GRĂDINIȚA ,,AMICII’’ |
– traseu E3: Palazu Mare – bd. Tomis -Tomis Nord
| TRASEUL ȘCOLAR E3 – SENS DEPLASARE: PALAZU MARE – TOMIS NORD | ||
| STAȚIA / TRASEU | ORA | ȘCOALA / GRĂDINIȚA |
| C.L. SANATORIU | 07:10 | |
| FACULTATIVĂ | 07:12 | |
| ȘCOALA NR. 14 | 07:13 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 GRĂDINIȚA NR. 39 |
| FACULTATIVĂ | 07:15 | |
| RECOLTEI | 07:16 | |
| FACULTATIVĂ | 07:18 | |
| TOMIS PLUS | 07:20 | |
| GRĂDINA | 07:22 | |
| SERE | 07:24 | |
| SCAPINO | 07:27 | |
| BOEMA | 07:29 | |
| BROTĂCEI | 07:36 | |
| SUCEAVA | 07:37 | |
| ȘCOALA NR. 29 | 07:34 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 ,,MIHAI VITEAZU’’ |
| DOBRILĂ EUGENIU | 07:40 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 ,,C-TIN BRÂNCOVEANU’’ GRĂDINIȚA ,,DELFINII JUCĂUȘI’’ |
| TRASEUL ȘCOLAR E3 – SENS DEPLASARE: TOMIS NORD – PALAZU MARE | ||
| STAȚIA / TRASEU | ORA | ȘCOALA / GRĂDINIȚA |
| ȘCOALA NR. 29 | 11:50 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 ,,MIHAI VITEAZU’’ |
| DOBRILĂ EUGENIU | 11:55 | GRĂDINIȚA ,,AMICII’’ |
| BROTĂCEI | 11:57 | |
| BOEMA | 11:59 | |
| SCAPINO | 12:01 | |
| SERE | 12:03 | |
| GRĂDINA | 12:06 | |
| FACULTATIVĂ | 12:08 | |
| SANATORIU | 12:14 | |
| FACULTATIVĂ | 12:16 | |
| ȘCOALA NR. 14 | 12:18 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 GRĂDINIȚA NR. 39 |
| FACULTATIVĂ | 12:20 | |
| RECOLTEI | 12:22 | |
| FACULTATIVĂ | 12:23 | |
| TOMIS PLUS | 12:25 |
Urcarea și coborârea în și din mijloacele de transport se va face doar pe la prima ușă a autobuzului. Pentru asigurarea securității în mijlocul de transport în comun, în fiecare autobuz se află un reprezentant al Poliției Locale. La coborâre, copiii vor fi așteptați de un reprezentant al instituției de învățământ care îi va conduce în incinta unității școlare.
Atenție! Purtarea măștii de protecție pe tot parcusul călătoriei cu autobuzul școlar este obligatorie!
Părinții pot utiliza aceste trasee, numai dacă însoțesc copii cu nevoi speciale spre și dinspre școală, și numai cu un titlu de călătorie valabil.
Pentru o mai bună informare, vă invităm să utilizați aplicația CT BUS, disponibilă pentru Android și IOS.
Ne bucurăm că ne citești!
Dacă vrei să ne și susții:



